|
Consulte o Valor
Para Venda
Valores a Combinar |
| Cód. de Referência | 113 |
| Tipo | Residencial » Apartamento |
| Estágio: | Novo |
| Quarto(s): | 4 (2 suítes) |
| Banheiro(s): | 2 |
| Vaga(s): | 3 |
| Ano de Construção: | 1 |
| Estado: | Rio de Janeiro, Brasil |
| Cidade: | Rio de Janeiro |
| Bairro: | Barra da Tijuca |
| Endereço: | Avenida Raquel de Queiroz |
* Para a maioria dos casos, 20.1% é a entrada mínima exigida.
** A taxa de juros média do mercado é de 5%.
Esta simulação utiliza a tabela SAC. Consulte seu banco para obter uma simulação completa de valores e condições para o seu caso em particular.