|
Consulte o Valor
Para Venda
Valores a Combinar |
| Cód. de Referência | 199 |
| Tipo | Residencial » Apartamento |
| Estágio: | Lançamento |
| Quarto(s): | 4 |
| Estado: | Rio de Janeiro, Brasil |
| Cidade: | Rio de Janeiro |
| Bairro: | Recreio dos Bandeirantes |
| Endereço: | Av. das Américas, 19000, Barra Bonita, Barra Bonita |
* Para a maioria dos casos, 20.1% é a entrada mínima exigida.
** A taxa de juros média do mercado é de 5%.
Esta simulação utiliza a tabela SAC. Consulte seu banco para obter uma simulação completa de valores e condições para o seu caso em particular.