|
Consulte o Valor
Para Venda
Valores a Vista |
| Cód. de Referência | 219 |
| Tipo | Residencial » Apartamento |
| Estágio: | Lançamento |
| Quarto(s): | 2 ~ 4 (1 suíte) |
| Banheiro(s): | 2 ~ 3 |
| Vaga(s): | 1 ~ 2 |
| Área Útil: | 70.00 ~ 249.00m² |
Com conforto e lazer, perto de tudo que você gosta.
Apartamentos modernos, integrados e arejados com uma confortável varanda.
| Estado: | Rio de Janeiro, Brasil |
| Cidade: | Rio de Janeiro |
| Bairro: | Tijuca |
| Endereço: | Rua Dona Delfina, 78 |
* Para a maioria dos casos, 20.1% é a entrada mínima exigida.
** A taxa de juros média do mercado é de 5%.
Esta simulação utiliza a tabela SAC. Consulte seu banco para obter uma simulação completa de valores e condições para o seu caso em particular.