|
Consulte o Valor
Para Venda
Valores a Combinar |
| Cód. de Referência | 192 |
| Tipo | Residencial » Casa Triplex |
| Estágio: | Novo |
| Quarto(s): | 4 (3 suítes) |
| Banheiro(s): | 3 |
| Vaga(s): | 2 |
| Ano de Construção: | 1 |
Condomínio fechado.
| Estado: | Rio de Janeiro, Brasil |
| Cidade: | Rio de Janeiro |
| Bairro: | Recreio dos Bandeirantes |
| Endereço: | Rua doutor Crespo |
* Para a maioria dos casos, 20.1% é a entrada mínima exigida.
** A taxa de juros média do mercado é de 5%.
Esta simulação utiliza a tabela SAC. Consulte seu banco para obter uma simulação completa de valores e condições para o seu caso em particular.